Es wurden 39825 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Personen / Briefmarken (Seite 73)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 > weiter Seite 73 von 399 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHES REICH 1943 849 40+160 Pf Hitlers Geburtstag 1,50 2,50
DEUTSCHES REICH 1943 844/49 Hitlers Geburtstag 5,00 7,50
DEUTSCHES REICH 1943 855 6+4 Pf Roseggers Geburtshaus 0,50 0,75
DEUTSCHES REICH 1943 856 12+8 Pf Peter Rosegger 0,50 0,75
DEUTSCHES REICH 1943 855/56 Peter Rosegger 0,80 1,20
DEUTSCHES REICH 1944 864 Robert Koch 0,50 0,75
DEUTSCHES REICH 1944 865 Machtergreifung / Adler 1,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1944 887 Hitlers Geburtstag 1,20 2,00
DEUTSCHLAND 1949 116 75 J. Weltpostverein / UPU / H.v.Stephan 22,00 7,00
DEUTSCHLAND 1949 117 Hl. Elisabeth 8,00 15,00
DEUTSCHLAND 1949 118 Paracelsus / Arzt 10,00 9,00
DEUTSCHLAND 1949 119 F. Fröbel / Pädagoge 8,00 9,00
DEUTSCHLAND 1949 120 Wichern / Theologe 32,00 40,00
DEUTSCHLAND 1949 117/20 Wohlfahrt 1949 45,00 49,00
DEUTSCHLAND 1950 121 J.S. Bach / Siegel 20,00 15,00
DEUTSCHLAND 1950 122 J.S. Bach / Siegel 20,00 20,00
DEUTSCHLAND 1950 121/22 J.S. Bach / Siegel 39,50 29,00
DEUTSCHLAND 1951 143 Hl. Vinzenz 6,00 4,50
DEUTSCHLAND 1951 144 Bodelschwingh 9,00 4,00
DEUTSCHLAND 1951 145 Elsa Brandström 8,50 4,00
DEUTSCHLAND 1951 146 Pestalozzi 38,00 27,50
DEUTSCHLAND 1951 143/46 Wohlfahrt 1951 42,00 35,00
DEUTSCHLAND 1951 147 Röntgen / Nobelpreis 25,00 3,00
DEUTSCHLAND 1952 149 Martin Luther 3,50 1,70
DEUTSCHLAND 1952 150 Otto / Ottomotor 9,75 4,50
DEUTSCHLAND 1952 155 Carl Schurz / Politiker 5,00 3,00
DEUTSCHLAND 1952 156 Elisabeth Fry 7,00 3,00
DEUTSCHLAND 1952 157 Carl Sonnenschein / Priester 8,00 3,00
DEUTSCHLAND 1952 158 Theodor Fliedner / Pfarrer 7,00 6,00
DEUTSCHLAND 1952 159 Henri Dunant / Rotes Kreuz / Nobelpreis 35,00 35,00
DEUTSCHLAND 1952 156/59 Wohlfahrt 1952 45,00 39,00
DEUTSCHLAND 1952 161 75 J. Telefon / Phillipp Reis 22,50 5,50
DEUTSCHLAND 1953 164 Henri Dunant / Rotes Kreuz 7,00 1,95
DEUTSCHLAND 1953 166 Justus von Liebig 12,50 5,00
DEUTSCHLAND 1953 173 Francke / Theologe 4,00 3,00
DEUTSCHLAND 1953 174 Kneipp / Pfarrer 5,00 3,00
DEUTSCHLAND 1953 175 Senckenberg / Arzt 5,00 4,00
DEUTSCHLAND 1953 176 Nansen / Polarforscher / Nobelpreis 25,00 15,00
DEUTSCHLAND 1953 173/76 Wohlfahrt 1953 35,00 18,00
DEUTSCHLAND 1954 177 2 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 178 4 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 179 5 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 180 6 Pf Heuß 0,40 1,00
DEUTSCHLAND 1954 181 7 Pf Heuß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1954 182 8 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 183 10 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 184 15 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 185 20 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 186 25 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1954 187 30 Pf Heuß 7,50 2,00
DEUTSCHLAND 1954 188 40 Pf Heuß 2,50 0,40
DEUTSCHLAND 1954 189 50 Pf Heuß 55,00 0,40
DEUTSCHLAND 1954 190 60 Pf Heuß 15,00 0,40
DEUTSCHLAND 1954 191 70 Pf Heuß 7,50 0,90
DEUTSCHLAND 1954 192 80 Pf Heuß 2,00
DEUTSCHLAND 1954 193 90 Pf Heuß 7,50 1,10
DEUTSCHLAND 1954 194 1 DM Heuß 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1954 195 2 DM Heuß 1,50 1,10
DEUTSCHLAND 1954 196 3 DM Heuß 3,00 1,00
DEUTSCHLAND 1954 177/96 Freimarkenserie Heuß Großformat / Parallelausgabe (2 Pf - 3 DM) 75,00 6,00
DEUTSCHLAND 1954 179Y 5 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
DEUTSCHLAND 1954 182Y 8 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 12,50 65,00
DEUTSCHLAND 1954 183Y 10 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
DEUTSCHLAND 1954 185Y 20 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
DEUTSCHLAND 1954 179/85Y (4) Heuß Liegendes Wasserzeichen (4 Werte) 13,00 80,00
DEUTSCHLAND 1954 179y 5 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 6,50 35,00
DEUTSCHLAND 1954 181y 7 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 0,40 5,00
DEUTSCHLAND 1954 183y 10 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 0,40 2,50
DEUTSCHLAND 1954 184y 15 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 4,50 35,00
DEUTSCHLAND 1954 185y 20 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 1,50 5,00
DEUTSCHLAND 1954 186y 25 Pf Heuß fluoreszierendes Papier (oo gepr.) 6,00 100,00
DEUTSCHLAND 1954 179/6,259/0y Heuß fluoreszierendes Papier (8 Werte!) 12,00
DEUTSCHLAND 1954 197 Ehrlich / Behring / Nobelpreis 2,95 1,50
DEUTSCHLAND 1954 199 Hl. Bonifatius 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1954 200 Käthe Kollwitz / Künstlerin 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1954 201 Werthmann / Theologe 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1954 202 Oberlin / Pfarrer 4,00 2,25
DEUTSCHLAND 1954 203 Bertha Pappenheim 12,50 22,50
DEUTSCHLAND 1954 200/03 Wohlfahrt 1954 16,00 13,00
DEUTSCHLAND 1955 204 C.F. Gauß / Mathematiker 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1955 209 Oskar von Miller / Ingenieur / Museumsgründer 1,50 0,60
DEUTSCHLAND 1955 210 Schiller / Dichter 4,00 2,00
DEUTSCHLAND 1955 222 Amalie Sieveking 1,50 3,00
DEUTSCHLAND 1955 223 Adolf Kolping / Pfarrer 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1955 224 Samuel Hahnemann / Arzt / Homöopathie 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1955 225 Florence Nightingale 9,75 12,50
DEUTSCHLAND 1955 222/25 Wohlfahrt 1955 12,50 15,00
DEUTSCHLAND 1956 227 Heinrich von Stephan / UPU 2,50 1,00
DEUTSCHLAND 1956 228 W.A. Mozart / Komponist 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1956 229 Heinrich Heine / Dichter 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1956 234 Robert Schumann / Komponist 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1956 237 Thomas Mann / Schriftsteller / Nobelpreis 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1956 244 Semmelweis / Arzt 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1956 243/46 Wohlfahrt 1956 7,50 8,75
DEUTSCHLAND 1957 252 Heinrich Hertz / Physiker 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1957 253 Paul Gerhardt / Dichter / Komponist 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 259 30 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 260 40 Pf Heuß 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1957 261 50 Pf Heuß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1957 262 60 Pf Heuß 1,50 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 > weiter Seite 73 von 399 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff