22119 Articoli

[ Sommario / SERIE TEMATICHE MONDIALE / architettura / Francobolli (Pagina 158)]

Articoli nell Carello (POS): 0
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
RFA GERMANIA Occ. 1958 290 1000 J. Trier 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1959 312 1000 J. Buxtehude 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1961 353 25 Pf Balthasar Neumann / Architekt 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1961 366 Kaiserdom Speyer 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1962 375 2000 J. Mainz 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 416 Hannover / Rathaus 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 417 Hamburg / Schiff 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 418 Kiel / Schiff 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 419 München / Nationaltheater 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 420 Wiesbaden / Kurhaus 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 421 Berlin / Reichstag 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 422 Mainz / Gutenbergmuseum 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 423 Düsseldorf / Denkmal / Reiter 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 424 Bonn / Rathaus 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 425 Bremen / Rathaus 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 426 Stuttgart / Stadtansicht 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 427 Saarbrücken / Ludwigskirche 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 416/27 Hauptstädte der Länder 2,40 2,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 428 Benediktinerabtei Ottobeuren 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 456 20 PF Torhalle Lorsch 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 457 40 PF Burg Trifels 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 459 60 PF Treptower Tor Neubrandenburg 0,45 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 460 70 PF Osthofentor Soest 0,55 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 461 80 PF Ellinger Tor Weißenburg 0,60 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
RFA GERMANIA Occ. 1965 481 Funkausstellung / Fernsehturm 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 489 5 PF Berliner Tor Stettin 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 490 10 PF Zwinger Dresden 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 491 20 PF Torhalle Lorsch 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 492 30 PF Nordertor Flensburg (grün) 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 493 30 PF Nordertor Flensburg (rot) 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 494 40 PF Burg Trifels 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 495 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 496 60 PF Treptower Tor Neubrandenburg 1,00 0,60
RFA GERMANIA Occ. 1966 497 70 PF Osthofentor Soest 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 498 80 PF Ellinger Tor Weißenburg 1,00 0,55
RFA GERMANIA Occ. 1966 499 90 PF Damenstift Königsberg 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 500 1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 501 1.10 DM Trinitatishospital Hildesheim 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 502 1.30 DM Schloß Tegel Berlin 1,00 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 503 2 DM Rathaus Löwenberg 1,20 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß (5 PF - 2 DM) 7,50 3,50
RFA GERMANIA Occ. 1966 506 10 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 507 20 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 508 30 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 509 50 Pf Brandenburger Tor 0,55 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 510 100 Pf Brandenburger Tor 4,00 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1966 506/10 Freimarken Brandenburger Tor (10 - 100 PF) 4,50 1,00
RFA GERMANIA Occ. 1967 544 Martin Luther / Wartburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1969 603 Rothenburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 622 Oberammergau 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 624 Olympiade / Gebäude 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 625 Olympiade / Gebäude 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 626 Olympiade / Gebäude 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 627 Olympiade / Gebäude 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 624/27 Olympiade / Gebäude 0,90 1,00
RFA GERMANIA Occ. 1970 649 Cochem 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1970 654 Freiburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1971 678 Nürnberg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1971 704 Goslar 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1972 723 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA GERMANIA Occ. 1972 724 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA GERMANIA Occ. 1972 725 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA GERMANIA Occ. 1972 726 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
RFA GERMANIA Occ. 1972 723/26 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA GERMANIA Occ. 1972 Bl. 7 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände / Bahnhof 3,00 3,00
RFA GERMANIA Occ. 1972 723/724 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 1,50 1,50
RFA GERMANIA Occ. 1972 723/724/725 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA GERMANIA Occ. 1972 724/725 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,00 2,00
RFA GERMANIA Occ. 1972 724/725/726 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
RFA GERMANIA Occ. 1972 725/726 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 1,50 1,50
RFA GERMANIA Occ. 1972 723/24/25/26 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,40 2,40
RFA GERMANIA Occ. 1972 723/26 Zsdr. (6) Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 11,50 11,50
RFA GERMANIA Occ. 1972 746 Helgoland / Leuchtturm 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1972 747 Heidelberg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1972 746/47 Helgoland / Heidelberg 0,45 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 761 Hamburg / Hafen 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 762 Rüdesheim / Schiff 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 761/62 Hamburg / Rüdesheim / Schiff 0,65 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 779 Dom von Lübeck 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 787 Saarbrücken / Frachtschiff 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 788 Aachen 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 789 Bremer Hafen / Schiffe / Hafenkräne 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1973 787/89 Stadtansichten / Schiffe 1,00 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 834 Heiliges Jahr / Petersdom 0,35 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 843 Stadt Neuss / Holzschnitt / Windmühle 0,35 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 845 Mainzer Dom 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 848 20 Pf Leuchtturm 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 860 Denkmalschutz / Rathaus Alsfeld 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 861 Denkmalschutz / Rothenburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 862 Denkmalschutz / Trier 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 863 Denkmalschutz / Xanten 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1975 860/63 Denkmalschutz / Bauwerke 1,20 0,80
RFA GERMANIA Occ. 1976 895 Unabhängigkeit der USA / Carl Schurz / Flagge / Capitol 0,50 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
RFA GERMANIA Occ. 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff